Brend | Braun |
Növ | buxar generatoru |
Güc, Vatt | 2400 |
Maksimal təzyiq, bar | 6.5 |
Buxar təkanı,(sərf edilmə) q/dəq. | 360 |
Tənzimlənən buxar, q/dəq. | 120 |
Su rezervuarın həcmi, ml | 1400 |
Ütüləmə zamanı suyun əlavə edilməsi | var |
Daimi buxar | var |
Vertikal buxarlandırma | var |
Zərif parçalar üçün başlıqlar | yox |
Ölçü stəkanı | var, 500 ml |
• Material | |
Korpus materialı | plastik |
Altlıq örtüyü | Eloxal 3D BackGlide |
• Təhlükəsizlik sistemi | |
Ərpdən müdafiə | var |
Anti-damcı sistemi | yox |
Avtomatik sönmə | var, 10 dəq.sonra |
Özünün təmizləmə sistemi | var |
• Istifadə rahatlığı | |
Simsiz istifadə | yox |
Püskürtücü vasitəsilə parçanı nəmləndirmə | var |
Rezinlənmiş qulp | var |
Düymə üçün novcuq | var |
İndikator | ərpdən qorunma indikasiyası, suyun əlavə edilməsi ehtiyacının indikasiyası, işə hazırlıq indikasiyası, suyun səviyyəsi indikasiyası |
Displey | var, qrafik |
Xüsusiyyətlər | eko rejimi, daha sürətli və hər istiqamətdə 360 °rahat sürüşmə üçün yuvarlaqlaşdırılmış yuxarıya əyilmiş qıraqlar, parça növündən asıllı olaraq temperaturu avtomatik şəkildə təyin edən intellektual idarəetmə sistemi |
• Şlanq | |
Şlanqın uzunluğu, m | 1.6 |
Şlanq üçün dəstək | var |
• Şəbəkə şnuru | |
Şəbəkə şnurun uzunluğu, m | 1.8 |
Şnurun şarabənzər bərkidilməsi | var |
Şnurun dolanması | yox |
• Qabaritlər, rəng və çəki | |
Rəng | boz/ qara |
Çəki, kq | 4.2 |