Brend | Indesit |
Soyuducu növü | iki kameralı |
Qapıların sayı | 2 |
Soyutma növü | Low Frost |
Dondurucu kameranın yerləşməsi | yuxarıda |
Gərginliyin dəyışməsindən müdafiə sistemi | yox |
• Soyuducu kamera | |
Soyuducu kameranın donun açılması | avtomatik |
Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var, 2 əd. |
Qapıda qutu | 4 |
Rəflərin sayı, material | bərkidilmiş şüşədən tənzimlənən 4 rəf |
Butulka üçün rəf | qapıda |
Komplektasiya | buz üçün forma |
Dəyişəbilən qapı yönü | yox |
• Dondurucu kamera | |
Dondurucu qüc | 2 kq/ 24 s |
Dondurucu kameranın donun açılması | əl ilə |
Dondurucu kameranın daxili işıqlandırılması | var |
Buz generatoru | yox |
Bölmələrin sayı | 2 |
• Həcm | |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi, l | 51 |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi, l | 245 |
Ümumi yararlı həcm, l | 300 |
• Enerji səmərəliliyi | |
Enerji sərfiatı sinfi | A+ |
İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 254 |
• Kompressor | |
Kompressor sayı | tək |
Kompressor növü | standart |
Soyuducu amil | R-600a |
Səs dərəcəsi, dB | 39 |
Displey | yox |
Iqlim sinfi | N, SN, ST |
Xüsusiyyətlər | inteqrasiya edilmiş qapı dəstəsi; 24 saat ərzində enerji sərfi 0.73 kVt |
Qapı açıq olarkən signal vermə | yox |
Antibakterial örtük | var |
Soyuğun avtonom qorunması | 17 saat |
İdarəetmə | mexaniki |
Temperaturun idaretməsi | var |
• Rəng, ölçü və çəki | |
Qabaritlər (ExDxH), sm | 60 х 66 х 167 |
Rəng | ağ |