Brend | Indesit |
Soyuducu növü | iki kameralı |
Kameraların sayı | 2 |
Soyutma növü | Low Frost |
Dondurucu kameranın yerləşməsi | yuxarıda |
• Soyuducu kamera | |
Soyuducu kameranın donun açılması | Low Frost |
Soyuducu kameranın daxili işıqlandırılması | var |
Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var |
Qapıda qutu | var, 3 |
Rəflərin sayı, material | 3, şüşə |
Butulka üçün rəf | yox |
• Dondurucu kamera | |
Dondurucu qüc | 2 kg / 24 saat |
Dondurucu kameranın donun açılması | Low Frost |
Dondurucu kameranın daxili işıqlandırılması | yox |
Bölmələrin sayı | 2 |
• Həcm | |
Dondurucu kameranın həcmi, l | 51 |
Soyuducu kameranın həcmi, l | 194 |
Ümumi həcm, l | 245 |
• Enerji səmərəliliyi | |
Enerji sərfiatı sinfi | A+ |
İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 246 |
• Kompressor | |
Kompressor sayı | 1 |
Kompressor növü | standart |
Soyuducu amil | R600A |
Səs dərəcəsi, dB | 39 |
Iqlim sinfi | N; SN; ST |
Soyuğun avtonom qorunması | 17 s |
İdarəetmə | mexaniki |
Temperaturun idaretməsi | var |
• Rəng, ölçü və çəki | |
Qabaritlər (ExDxH), sm | 60 x 62 x 145 |
Çəki, kq | 51 |
Rəng | ağ |