Ümumi məlumat | |
Brend | Samsung |
Soyuducu növü | iki kameralı |
Qapıların sayı | 2 |
Soyutma növü | No Frost |
Soyutma sistemi | çoxaxınlı, Multi Air Flow, Twin Cooling Plus |
Dondurucu kameranın yerləşməsi | yuxarıda |
Gərginliyin dəyışməsindən müdafiə sistemi | yox |
• Soyuducu kamera | |
Soyuducu kameranın donun açılması | No Frost |
Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var, 2 əd. |
Qapıda qutu | 3 |
Rəflərin sayı, material | 4, zərbəyədavamlı şüşə |
Butulka üçün rəf | qapıda |
Komplektasiya | yumurta üçün qutu |
Dəyişəbilən qapı yönü | var |
• Dondurucu kamera | |
Dondurucu kameranın donun açılması | No Frost |
Dondurucu kameranın daxili işıqlandırılması | LED |
Buz generatoru | var |
Bölmələrin sayı | 2 + 2 qapı qutusu |
• Həcm | |
Dondurucu kameranın həcmi, l | 170 |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi, l | 161 |
Soyuducu kameranın həcmi, l | 459 |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi, l | 457 |
Ümumi həcm, l | 629 |
Ümumi yararlı həcm, l | 618 |
• Enerji səmərəliliyi | |
Enerji sərfiatı sinfi | А+ |
İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 400 |
• Kompressor | |
Kompressor sayı | t'k |
Kompressor növü | rəqəmli invertor |
Soyuducu amil | R-600a |
Səs dərəcəsi, dB | 39 |
Displey | var, xarici |
Xüsusiyyətlər | temperaturun əks olunması, dispenser |
Qapı açıq olarkən signal vermə | var, səsli |
Antibakterial örtük | yox |
Soyuğun avtonom qorunması | 12 s |
İdarəetmə | elektron |
Temperaturun idaretməsi | var |
• Rəng, ölçü və çəki | |
Qabaritlər (ExDxH), sm | 83 х 77 х 186 |
Çəki, kq | 99 |
Rəng | bej |