Brend | Indesit |
Soyuducu növü | iki qapılı |
Qapıların sayı | 2 |
Soyutma növü | No Frost |
Dondurucu kameranın yerləşməsi | aşağıda |
• Soyuducu kamera | |
Soyuducu kameranın donun açılması | avtomatik |
Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var |
Qapıda qutu | 4 |
Rəflərin sayı, material | 3, zərbəyədavamlı şüşə |
Komplektasiya | yumurta üçün qutu, buz üçün forma |
Dəyişəbilən qapı yönü | var |
• Dondurucu kamera | |
Dondurucu qüc | 2.5 kq/ 24 s |
Dondurucu kameranın donun açılması | avtomatik |
Bölmələrin sayı | 3 |
• Həcm | |
Dondurucu kameranın həcmi, l | 106 |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi, l | 75 |
Soyuducu kameranın həcmi, l | 227 |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi, l | 223 |
Ümumi həcm, l | 333 |
Ümumi yararlı həcm, l | 302 |
• Enerji səmərəliliyi | |
Enerji sərfiatı sinfi | A |
İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 364 |
• Kompressor | |
Kompressor sayı | 1 |
Soyuducu amil | R-600a |
Səs dərəcəsi, dB | 43 |
Iqlim sinfi | N, SN, ST |
Xüsusiyyətlər | temperaturun eyni bölüşdürməsi üçün ventilyator |
Qapı açıq olarkən signal vermə | yox |
Antibakterial örtük | yox |
Soyuğun avtonom qorunması | 13 s |
İdarəetmə | elektromexaniki |
Rejimlər | super dondurma |
• Rəng, ölçü və çəki | |
Qabaritlər (ExDxH), sm | 60 x 64 x 185 |
Çəki, kq | 66.5 |
Rəng | white |