Brend | Indesit |
Soyuducu növü | iki kameralı |
Qapıların sayı | 2 |
Dondurucu kameranın yerləşməsi | aşağıda |
Gərginliyin dəyışməsindən müdafiə sistemi | yox |
• Soyuducu kamera | |
Soyuducu kameranın donun açılması | damcılı |
Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var, 2 əd. |
Qapıda qutu | 4 |
Rəflərin sayı, material | 4, zərbəyə davamlı şüşə |
Butulka üçün rəf | qapıda |
Komplektasiya | yumurta üçün qutu, buz üçün forma |
Dəyişəbilən qapı yönü | var |
• Dondurucu kamera | |
Dondurucu qüc | 4 kq/ 24 s |
Dondurucu kameranın donun açılması | əl ilə |
Dondurucu kameranın daxili işıqlandırılması | LED |
Buz generatoru | yox |
Bölmələrin sayı | 3 şəffaf plastik qutu |
• Həcm | |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi, l | 87 |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi, l | 223 |
Ümumi yararlı həcm, l | 332 |
• Enerji səmərəliliyi | |
Enerji sərfiatı sinfi | A+ |
İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 274 |
• Kompressor | |
Kompressor sayı | 1 |
Kompressor növü | sadə |
Soyuducu amil | R-600a |
Səs dərəcəsi, dB | 43 |
Displey | yox |
Iqlim sinfi | N, SN, T, ST |
Xüsusiyyətlər | birləşdirilmiş dəstə |
Qapı açıq olarkən signal vermə | yox |
Antibakterial örtük | yox |
Soyuğun avtonom qorunması | 18 saatadək |
İdarəetmə | mexaniki |
Temperaturun idaretməsi | var |
• Rəng, ölçü və çəki | |
Qabaritlər (ExDxH), sm | 60 х 64 x 185 |
Çəki, kq | 63.3 |
Rəng | ağ |